| Teamname: AH SC Blieskastel-Lautzkirchen |
Jahrgang : 32 Jahre und älter |
Kader :
Baus Manfred,
Bender Markus,
Brill Frank,
Collet Kurt,
Dell Alexander,
Falkenrich Kalli,
Faquet Michael,
Fendahl Jörg,
Groh Stefan,
Grünagel Dieter,
Heinen Oliver,
Heß Volker,
Hussong Wolfgang,
Kiefer Ferdi,
Kiefer Thomas,
Kunz Klaus,
Pusse Günter,
Rebmann Bernd,
Ripperger Roman,
Ruffing Thomas,
Schuler Michael,
Schütt Rolf,
Striegel Michael,
Toussaint Frank,
Weibel Frank
und Ziegler Michael
|
Trainingszeiten: Mittwochs: 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr |
Spielberichte: Hier gibts die Spielberichte |
Fotos: Zahlreiche Fotos von unserer AH und allen anderen Mannschaften gibt es im Bilderarchiv |
Die große AH Ewigenliste (Stand: Dezember 2005)
Name | Einsätze | Tore | Tore/Einsatz |
|
Falkenrich, Kalli | 448 | 15 | 0,033 |
Schütt, Rolf | 323 | 1 | 0,003 |
Geble, Franz | 300 | 3 | 0,010 |
Heinen, Oliver | 300 | 26 | 0,087 |
Kiefer, Ferdi | 297 | 114 | 0,384 |
Bender, Markus | 288 | 2 | 0,007 |
Klein, Hans | 278 | 65 | 0,234 |
Kunz, Klaus | 258 | 10 | 0,039 |
Hauck, Bernhard | 214 | 0 | 0,000 |
Krebs, Rainer | 172 | 3 | 0,017 |
Brill, Frank | 164 | 4 | 0,024 |
Schuler, Michael | 157 | 74 | 0,471 |
Faquet, Michael | 155 | 31 | 0,200 |
Klein, Helmut | 150 | 7 | 0,047 |
Kiefer, Thomas | 145 | 79 | 0,545 |
Weibel, Frank | 121 | 9 | 0,074 |
Zola, Lorenzo | 119 | 3 | 0,025 |
Groh, Stefan | 106 | 7 | 0,066 |
Striegel, Michael | 93 | 23 | 0,247 |
Baus, Manfred | 79 | 14 | 0,177 |
Kraut, Herrmann | 70 | 1 | 0,014 |
Pusse, Günter | 63 | 12 | 0,190 |
Scherthan, Jule | 63 | 51 | 0,810 |
Ziegler, Michael | 58 | 44 | 0,759 |
Collet, Kurt | 56 | 2 | 0,036 |
Ripperger, Roman | 48 | 41 | 0,854 |
Toussaint, Werner | 48 | 6 | 0,125 |
Grünagel, Dieter | 40 | 32 | 0,800 |
Rebmann, Bernd | 40 | 21 | 0,525 |
Heß, Volker | 38 | 1 | 0,026 |
Reinke, Frank | 36 | 2 | 0,056 |
Schiffler, Robert | 34 | 10 | 0,294 |
Heinen, Klaus | 30 | 8 | 0,267 |
Blatt, Jörg | 21 | 3 | 0,143 |
Toussaint, Frank | 20 | 5 | 0,250 |
Becker, Jörg | 19 | 4 | 0,211 |
Dell, Alexander | 19 | 1 | 0,053 |
Ruffing, Thomas | 19 | 3 | 0,158 |
Fendahl, Jörg | 17 | 0 | 0,000 |
Klein, Horst | 15 | 4 | 0,267 |
Lehmann, Uwe | 15 | 2 | 0,133 |
Brodinger, Frank | 14 | 0 | 0,000 |
Kunz, Toni | 12 | 1 | 0,083 |
Schiffler, Helmut | 11 | 0 | 0,000 |
Kleemann, Gerhard | 9 | 0 | 0,000 |
Klingmann, Steffen | 7 | 0 | 0,000 |
Fabian, Andreas | 2 | 0 | 0,000 |
Gros, Carsten | 2 | 2 | 1,000 |
Guth, Olaf | 2 | 0 | 0,000 |
Schößer, Matthias | 2 | 0 | 0,000 |
Dahlem, Jürgen | 1 | 0 | 0,000 |
Greff, Bernhard | 1 | 0 | 0,000 |
Grötsch, Markus | 1 | 0 | 0,000 |
Schaber, Marc | 1 | 0 | 0,000 |
Ungerbühler, Frank | 1 | 1 | 1,000 |
Wenzel, Horst | 1 | 0 | 0,000 |
|
Die AH Downloadecke
Statistiken der letzten Jahre: |
|
(alle Angaben ohne Gewähr)
|
|
|
AH Kleinfeldturnier 2005: |
Fotos vom Turnier |
|
|