Kreisliga A Bliestal 2016/2017

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Spielerstatistik    Info
  PalII FCN FCV SVK TuSR SVO TuSL Parr SVA TuSO SVBS SCU TuSM TuSW
FC Palatia Limbach II   07.08. 3:2 1:0 11:0 3:2 9:3 1:5 5:1 0:3 1:3 15:1 0:0 ! 17:0 PalII
FC Niederwürzbach   11.09. 28.08. FCN
FC Viktoria St. Ingbert II 4:1 18.09.   4:3 6:1 2:4 5:5 2:5 3:1 2:12 1:5 9:0 7:2 18:0 FCV
SV Kirkel 1:1 5:3   5:0 5:2 12:2 3:5 2:0 0:2 3:2 19:0 1:1 12:0 SVK
TuS Rentrisch II 6:7 04.09. 3:6 0:3   2:3 4:1 2:8 4:1 0:4 1:6 7:4 3:3 0:0 ! TuSR
SV Oberwürzbach 6:0 1:0 4:3 0:0 !   11:0 4:2 7:2 0:1 1:3 4:2 4:0 8:0 SVO
TuS Lappentascherhof 3:7 2:7 2:9 0:4 0:6   2:3 2:2 4:9 1:11 3:4 2:3 9:0 TuSL
SG Parr Medelsheim 3:4 8:2 2:2 13:0 4:1 8:0   4:2 1:2 5:7 17:2 6:1 0:0 ! Parr
SV Alschbach 1:2 4:5 1:3 2:0 0:1 5:0 1:4   0:8 1:5 0:1 2:2 12.04. SVA
TuS Ormesheim 3:0 6:0 0:2 0:0 ! 6:3 14:1 2:0 8:0   2:2 0:0 ! 9:0 30:0 TuSO
SV Bruchhof-Sanddorf 3:5 8:0 1:1 5:0 3:3 8:0 4:1 12:0 0:1   12:1 5:1 23:0 SVBS
SC Union Homburg 1:9 3:6 0:4 2:3 1:8 7:1 1:9 2:5 1:12 0:6   0:1 1:2 SCU
TuS Mimbach 0:3 0:0 1:3 3:1 1:2 7:0 1:2 4:2 0:4 0:3 3:1   0:0 ! TuSM
TuS Wörschweiler 2:12 0:8 0:5 3:3 1:10 0:5 0:7 0:3 0:14 0:0 ! 1:0 1:6   TuSW
PalII FCN FCV SVK TuSR SVO TuSL Parr SVA TuSO SVBS SCU TuSM TuSW  
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Slovenskega  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 21.05.2017 20:24
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0633 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group