Kreisliga A Bliestal 2010/2011

Koledar  Rezultati/Lestvica  Razpored tekem  Križna tabela  Moštveni grafikon  Statistike  Spielerstatistik    Info
  DJKII FVB SVI SGHB SVH SVW SVO SVN FCE SVA TuS SGWM FCN SVBII SVB FCV BFC
DJK Ballweiler-Wecklingen II   1:5 6:0 0:5 8:2 1:1 3:4 3:1 6:1 6:1 2:4 3:0 5:4 2:4 3:1 3:3 7:3 DJKII
FV Biesingen 2:4 !   13:0 3:3 8:1 5:2 7:1 4:1 4:2 6:0 5:0 3:1 0:1 3:0 5:0 3:1 8:2 FVB
SV St Ingbert II 3:1 0:0 !   1:4 9:0 1:2 2:0 1:2 4:0 0:0 1:1 1:3 1:3 6:0 2:1 3:1 4:3 SVI
SG Herbitzheim-Bliesdalheim 2:1 2:3 3:0 !   6:1 2:5 3:1 3:1 4:2 8:0 1:2 7:1 4:2 6:1 1:4 3:0 2:1 SGHB
SV Heckendalheim 1:4 2:2 3:6 0:0 !   0:5 ! 1:11 2:0 3:1 3:3 2:3 3:5 1:2 ! 5:0 0:8 1:4 2:6 SVH
SV Wolfersheim 0:1 4:0 7:1 5:0 3:0   2:3 3:0 1:0 3:1 2:0 10:1 3:3 3:0 2:0 3:0 8:0 SVW
SV Oberwuerzbach 0:1 0:3 ! 3:3 1:1 6:2 1:2   3:1 5:1 4:0 2:1 5:1 3:1 3:0 5:2 4:1 3:0 SVO
SV Niedergailbach 1:1 0:4 3:1 4:5 4:0 1:2 0:8 !   7:0 1:2 0:11 2:2 1:7 0:4 ! 2:1 2:3 0:3 SVN
FC Erfweiler-Ehlingen 0:0 3:0 5:0 2:4 5:1 0:3 3:2 1:1   0:0 3:1 0:0 0:4 1:0 2:0 0:2 0:0 FCE
SV Alschbach 1:1 0:0 ! 4:1 0:4 2:0 0:8 2:4 1:4 1:6 !   0:3 1:0 0:2 1:3 0:4 0:1 2:3 SVA
TuS Ormesheim 0:3 3:2 2:1 1:0 3:0 3:1 4:3 3:3 1:2 2:0   2:0 3:2 3:0 4:1 1:1 5:1 TuS
SG Webenheim-Mimbach 1:2 ! 0:2 2:2 1:6 6:1 0:3 2:4 3:3 2:3 1:1 1:2 !   1:3 0:3 1:7 1:4 0:6 SGWM
FC Niederwuerzbach 2:1 1:2 7:3 4:1 5:0 1:2 2:3 2:1 6:0 5:2 3:3 8:2   4:2 4:3 4:1 3:1 FCN
SV Bliesmengen-Bolchen II 2:1 1:5 3:3 ! 2:3 0:0 ! 1:1 2:4 1:2 0:2 7:0 1:2 3:2 3:3 !   3:5 0:1 2:2 SVBII
SV Breitfurt 6:1 0:2 4:0 0:2 4:3 ! 1:2 2:3 4:0 4:2 6:0 0:0 1:1 4:1 1:3   3:0 ! 1:1 SVB
FC Viktoria St Ingbert II 0:3 1:2 4:1 3:5 5:1 0:2 1:3 0:0 4:0 6:0 1:1 1:2 2:2 1:1 1:3   2:3 FCV
FC Bierbach 2:3 2:4 4:2 0:3 8:2 3:3 1:4 6:2 9:1 9:1 7:4 2:1 2:4 2:3 1:3 5:2   BFC
DJKII FVB SVI SGHB SVH SVW SVO SVN FCE SVA TuS SGWM FCN SVBII SVB FCV BFC  
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Slovenskega  
« na pregled vseh lig    Podatki lige zadnjič osveženi: 29.05.2011 23:20
Čas trajanja preračunavanja in izgradnje strani: 0.0826 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group