Bezirksliga Homburg 2013/2104

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas    Info
  SVW SVK DJKB DJK SVB SFW SCB SGH SGM SGE FVB FCP SGOEE SVA SVKir SVG
SV Wolfersheim   1:6 2:2 1:2 2:3 2:3 3:2 7:2 4:0 1:6 1:1 2:0 3:0 ! 3:1 1:1 2:6 SVW
SV Kirkel 1:6   1:0 0:1 1:2 ! 2:3 1:2 0:1 5:0 3:1 2:3 1:1 3:4 2:2 2:3 1:3 SVK
DJK Ballweiler-Wecklingen II 5:3 2:1   2:4 1:2 5:3 2:3 3:2 2:1 2:2 0:4 7:4 1:3 1:4 0:7 0:2 DJKB
DJK St Ingbert 2:0 0:0 4:1   1:1 1:4 2:0 4:2 0:2 0:2 3:1 4:2 2:2 3:3 1:2 4:1 DJK
SV Blickweiler 3:1 2:0 4:0 2:1   2:1 3:0 3:3 1:2 0:0 3:2 6:0 6:3 2:2 0:5 ! 2:3 SVB
SF Walsheim 0:3 3:0 9:3 1:2 5:0   3:1 14:0 6:2 3:2 0:5 5:2 6:2 5:2 5:4 2:4 SFW
SC Blieskastel-Lautzkirchen 0:4 5:0 3:1 1:3 1:0 5:1   7:2 6:0 1:2 4:0 4:0 3:0 5:1 1:1 3:3 SCB
SG Hassel 1:2 1:1 3:4 1:4 0:6 1:4 0:1   1:3 2:4 2:5 2:2 1:3 1:4 1:2 3:7 SGH
SG Medelsheim-Brenschelbach 5:0 2:3 ! 2:4 3:3 2:2 0:5 3:2 3:2   4:0 6:2 5:7 2:1 2:5 2:2 1:4 SGM
SG Erbach 1:1 3:1 4:4 2:2 0:0 0:1 1:3 3:3 4:0   2:1 2:0 4:0 3:3 0:4 1:6 ! SGE
FV Biesingen 1:3 3:3 3:4 3:1 3:0 4:3 3:4 3:2 9:1 3:3   3:2 0:1 5:1 1:2 1:1 FVB
FC Palatia Limbach II 2:1 3:1 0:4 0:5 1:3 1:6 0:6 2:5 2:2 0:5 0:8   1:3 1:4 0:3 2:7 FCP
SG Ommersheim-Erfweiler-Ehlingen 5:1 2:1 5:1 1:3 2:0 5:2 0:3 3:1 0:4 1:1 3:0 2:0   1:2 0:1 0:1 SGOEE
SV Altheim 3:3 2:2 7:0 1:3 2:4 2:3 2:3 6:1 3:1 2:1 5:1 2:2 2:1   2:3 3:3 SVA
SV Kirrberg 0:0 2:0 3:1 3:2 0:0 3:0 2:1 8:0 4:0 1:2 2:2 1:1 2:0 2:2   0:1 SVKir
SVG Bebelsheim-Wittersheim 7:0 5:4 6:0 3:1 2:5 3:5 6:0 6:2 6:0 3:5 8:1 6:0 4:0 5:2 1:1   SVG
SVW SVK DJKB DJK SVB SFW SCB SGH SGM SGE FVB FCP SGOEE SVA SVKir SVG  
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Slovenskega  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 25.05.2014 23:29
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0759 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group